ショウワトロづめモルタル
torodume
項目 | 昭和填縫材 | 1:3 水泥砂 | 樂土 |
品質 | 穩定,好 | ?(比例不易控制) | ? |
比重 | 1.19 | 約2.5 | 約2.0 |
用量(以10mm/M2為例) | 11.9KG | 約25KG+樹脂1.5KG | 約20KG |
單價/KG | 22 | 6 | 18 |
單位成本/M2 | 261 | 150+90=240 | 360 |
成分 | 水泥,砂,輕骨材,矽酸質,樹脂 | 水泥,砂,樹脂 | 水泥,砂,樂土粉 |
裂縫 | 穩定 | 易有裂縫 | 易有裂縫 |
熱傳導系數 | 低 | 高 | 高 |
透水率 | 低 | 高 | 低 |
攜帶方便性 | 好 | 不便 | 好 |
施工性 | 輕,施工性良好 | 一般 | 一般 |
窗框充填 | 幾乎一次完工 | 要多次 | 要多次 |
形象 | 日本昭和電工建材 | ? | |
採用客戶 | 日本前18大建商 | ? | 國內廠商 |
安心程度 | 高 | 低 | 中 |
透氣呼吸能力 | 可 | 可 | 可 |
說服客戶 | 容易 | ? | 中 |
型錄下載:
昭和電工填縫材1
昭和電工填縫材2
沒有留言:
張貼留言