單繩作業(SRT)與雙繩作業(DRT)
最近新購置了一些設備,拍照做個記錄
- 主防墜器(下降器):stop,Petzl_stop_D09
- 輔助防墜器:shunt,Petzl_shunt_B03
- 手持式上升器:Petzl_B17WLA_ascension_left Gauche
- 腹式上升器: Petzl_B168AA_croll
| 項目 | 抗裂纖維 | 點焊鋼絲網 |
| 龜裂情形 | 減少塑性收縮龜裂的產生 | 在龜裂形成後將混凝土聚集在一起 |
| 技工開銷 | 無技工費的開銷 | 昂貴技工開銷 |
| 滲水性 | 減低滲水性 | 有增加滲水性的情形 |
| 表面耐久性 | 改善表面的耐久性 | 對表面的耐久性無改善 |
| 腐蝕現象 | 無腐蝕現象 | 有腐蝕現象的傾向 |
| 空間強化 | 提供三度空間強化作用 | 平面強化 |
| 耐候性 | 可存放長時間 | 不易儲存,因須有防候保護 |
| 抗壓性 | 可均勻的分散於混凝土 | 不易正確置放,變形後影響抗壓強度 |
| 項目 | CERETAC JW | MASTERSEAL 540 |
| 包裝 | 乳劑:14KG 粉:20KG | 乳劑:10KG 粉:26KG |
| 飲用水可使用 | 日本厚生省第5號水質 不含環境賀爾蒙67種檢驗合格 |
BS476:Pt7:71 |
| 一般用途防水 | 2KG | 2~3KG (最低用量) |
| 水箱 | 2.5KG | 2~3KG (最低用量) |
| 地下室內外壁 | 2.5KG | 同上 |
| 抗裂能力 | 2.1mm | 0.33mm |
| 透氣 | 是 | 是 |
| 砂漿保護層 | 非必要 | ? |
| 泡次氯酸鈉後接著測試28天 | 有 保持穩定 | ? |
| 泡次氯酸鈉後伸長率測試28天 | 有 保持穩定 | ? |
| 耐酸PH4 28天有 | 有 保持穩定 | ? |